| Type | BLDH—Z—4080 | BLDH—Z—5080 | BLDH—Z—60100 | BLDH—Z—80100 |
| Input power | AC380V/50Hz;AC220V/50Hz | |||
| Track gauge(mm) | 4035 | 5000 | 6000 | 8000 |
| Machine width(mm) | 4300 | 5500 | 6500 | 8500 |
| Effective cutting width(mm) | 3300 | 4300 | 5300 | 7300 |
| Track length(mm) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Lift(mm) | 200 | |||
| Cutting thickness(mm) | Flame cutting: 5~200Plasma cutting: 1~30(According to the power supply size) | |||
| Cutting speed (mm/min) | Flame cutting:100~1000 Plasma cutting: 450~5000 | |||
| Idle speed(mm/min) | 0~8000 | |||
| Drive mode | Bilateral drive | |||
| System | Shanghai Jiaoda or Beijing Starfire | |||
| Operating accurancy | ±0.5mm | |||
Plasma Flame cutting machine with 120A 200A 300A can be customized
